如今,财务独立,提早退休似乎已经是每个人追求的梦想,这证明了每个人似乎都渴望“轻松的生活”。所谓的FIRE运动(Financial Independence, Retire Early)越来越流行,这是财务独立,提早退休的简称。好消息是,在美国许多州,大多数人认为“提前退休”是可以实现的。尽管出于社会保障目的的法定“完全退休年龄”要到67岁,但每个州的平均退休年龄都低于67岁。当然,要真正过上舒适的退休生活不仅仅需要提前规划,还需要大量的存款作为生活的保障。
平均而言,美国人的退休年龄为64岁。退休年龄最低的州是阿拉斯加州和西弗吉尼亚州(61岁),最高的州是华盛顿特区(67岁)。
不同州和地区,老年人群的花费和生活成本也不相同,夏威夷州、东北部地区和西部州的花费较高,需要存款超过100万美元才能享受舒适的退休生活,南部和中西部地区则花费较少。以下是具体各州的平均退休年龄、花费和理想的存款额(按照生活花费从高到低排列):
州 | 平均退休年龄 | 年均生活花费 | 所需退休储蓄 |
夏威夷 | 66 | $120,909.00 | $1,692,722.00 |
华盛顿特区 | 67 | $94,248.00 | $1,225,222.00 |
加尼福利亚 | 64 | $83,279.00 | $1,332,457.00 |
阿拉斯加 | 61 | $79,249.00 | $1,505,740.00 |
俄勒冈 | 63 | $78,439.00 | $1,333,467.00 |
纽约 | 64 | $77,911.00 | $1,246,578.00 |
马萨诸塞 | 66 | $77,122.00 | $1,079,710.00 |
马里兰 | 65 | $73,111.00 | $1,096,666.00 |
康乃狄克 | 65 | $70,817.00 | $1,062,257.00 |
新泽西 | 65 | $67,764.00 | $1,016,461.00 |
罗德岛 | 65 | $67,594.00 | $1,013,904.00 |
佛蒙特 | 65 | $67,561.00 | $1,014,762.00 |
缅因 | 63 | $66,752.00 | $1,134,778.00 |
华盛顿 | 64 | $64,636.00 | $1,034,174.00 |
内华达 | 63 | $63,300.00 | $1,076,107.00 |
新罕布什尔 | 65 | $62,011.00 | $930,159.00 |
科罗拉多 | 65 | $60,357.00 | $905,350.00 |
特拉华 | 63 | $58,418.00 | $993,101.00 |
亚利桑那 | 63 | $58,327.00 | $991,560.00 |
弗吉尼亚 | 65 | $58,120.00 | $871,793.00 |
宾夕法尼亚 | 64 | $57,941.00 | $927,056.00 |
北达科他 | 65 | $57,060.00 | $855,904.00 |
明尼苏达 | 65 | $56,869.00 | $853,040.00 |
威斯康星 | 64 | $56,434.00 | $902,942.00 |
弗罗里达 | 64 | $56,382.00 | $902,116.00 |
南达科他 | 66 | $56,178.00 | $786,497.00 |
蒙大拿 | 64 | $55,711.00 | $891,368.00 |
北卡罗来纳 | 63 | $54,687.00 | $929,686.00 |
伊利诺斯 | 64 | $54,657.00 | $874,507.00 |
犹他 | 65 | $54,363.00 | $815,449.00 |
南卡罗来纳 | 63 | $53,207.00 | $904,527.00 |
爱达荷 | 64 | $52,962.00 | $847,388.00 |
路易斯安那 | 62 | $52,695.00 | $948,503.00 |
内布拉斯加 | 65 | $52,439.00 | $786,583.00 |
德克萨斯 | 65 | $52,431.00 | $785,109.00 |
爱荷华 | 65 | $52,399.00 | $785,982.00 |
怀俄明 | 64 | $52,330.00 | $837,287.00 |
俄亥俄 | 63 | $51,817.00 | $880,889.00 |
新墨西哥 | 62 | $51,556.00 | $928,181.00 |
密西根 | 62 | $51,356.00 | $924,415.00 |
肯塔基 | 62 | $51,082.00 | $919,469.00 |
印第安纳 | 63 | $50,697.00 | $861,848.00 |
密苏里 | 63 | $50,247.00 | $854,197.00 |
堪萨斯 | 65 | $50,223.00 | $753,339.00 |
田纳西 | 64 | $50,186.00 | $802,977.00 |
佐治亚 | 63 | $50,066.00 | $851,122.00 |
西弗吉尼亚 | 61 | $49,439.00 | $939,341.00 |
阿拉巴马 | 62 | $49,099.00 | $883,790.00 |
俄克拉荷马 | 62 | $48,716.00 | $876,879.00 |
阿肯色 | 62 | $47,836.00 | $861,053.00 |
密西西比 | 63 | $46,993.00 | $798,874.00 |
喜欢这篇文章吗?转发就是对我们最大的鼓励。免费加上您的名片分享吧,点击这里 注册。